當前位置:首頁 > 產品中心 > 樹脂填料 > 美國伯樂Bio-rad樹脂填料 > 156-0040/156-0041Bio-rad Macro-Prep High Q
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
---|
Bio-rad Macro-Prep High Q樹脂是一種含有季胺官能團的強陰離子交換樹脂,是純化酸性和中性蛋白質和肽的理想選擇。它是快速純化的理想選擇,滿足分析、半制備和工藝規模應用的要求。
這種甲基丙烯酸酯共聚物珠粒在非常高的流速下提供高分辨率分離。緩沖液的pH或離子強度的變化不會導致載體的收縮或膨脹。Macro-Prep High Q樹脂優異的機械和化學穩定性使其成為市場上其他Q載體的shou選。Macro-Prep High Q樹脂可以用離液劑消毒,也可以進行高壓滅菌。它提供了一致且可重復的結果。
功能和優點
★生物分子的高容量
★復雜生物混合物的高分辨率
★剛性聚合物基質,可在中等壓力下實現高流速
★減少非特異性結合的親水基質
★大孔珠增強了離子位點的進入
★高化學、機械和熱穩定性
貨號 | 產品 | 包裝 | 交換基團 | 動態載量 | 顆粒大小 | pH穩定性 | 推薦流速cm/hr |
Macro-Prep | 以聚甲基丙烯酸甲酯為骨架的大孔剛性填料,具有很好的載量和分辨率,能耐受較高的壓力,具備很高的流速。適用于各種蛋白質等生物分子的分析、半制備和工業化生產的中間純化和精純。 | ||||||
158-0040 | Bio-rad Macro-Prep High Q | 25ml | -N+(CH3)3 | 40mgBSA/mL | 50μm | 1-10 | 最高流速: 3,000 cm/hr 耐壓: 100 psi/0.7MPa |
156-0040 | 100ml | ||||||
156-0041 | 500ml | ||||||
156-0042 | 5L | ||||||
156-0043 | 10L | ||||||
158-0020 | Macro-Prep DEAE | 25ml | -N+(C2H5)2 | >35mgBSA/mL | 50μm | 1-10 | 3,000cm/hr |
156-0020 | 100ml | ||||||
156-0021 | 500ml | ||||||
156-0022 | 5L | ||||||
156-0023 | 10L | ||||||
158-0030 | Macro-Prep High S | 25ml | -SO3- | 55mgIgG/mL | 50μm | 1-12 | 3,000cm/hr |
156-0030 | 100ml | ||||||
156-0031 | 500ml | ||||||
156-0032 | 5L | ||||||
156-0033 | 10L | ||||||
158-0070 | Macro-Prep CM | 25ml | -COO- | >20mgBSA/mL | 50μm | 1-12 | 3,000cm/hr |
156-0070 | 100ml | ||||||
156-0071 | 500ml | ||||||
156-0072 | 5L | ||||||
156-0073 | 10L |
產品咨詢