詳細介紹
品牌 | PALL/頗爾 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
PTFE膜的Acrodisco針頭過濾器和Pall TF (PTFE)圓盤過濾膜片
化學和溫度兼容性特別好
●適合過濾 氣體和/或有機溶劑
●避免色譜儀上出現假峰值,獲得精確實驗結果: HPLC認證,紫外線吸收萃取物水平低
●帶有13mm Minispilce出口, 防止“氣泡"保持在樣品瓶中
●4mm設備提供zui低樣品殘留量(<10μl),可用于2ml以下的樣品
應用
●化學兼容性強,用于過濾會損壞其他膜材料的腐蝕性很強的化學制品
●過濾極度粘性 樣品時,Acrodisc PSF GxF針頭過濾器的過濾能力是標準預過濾器的2-4倍
●硫水性膜用于通氣過濾
●AutoPack TM包裝的Acrodisc PSF針頭過濾器與Caliper.Prelude*、TPWII、Multi-Dose*系統及Sotax*溶液系統的自動化進樣工作站兼容
訂貨信息
PTFE膜Acrodisc® 針頭過濾器,4 mm
貨號 | 描述 | 包裝 |
4472 | 0.45 µm 3×250 個/ 包 | 750/盒 |
PTFE膜Acrodisc 針頭過濾器, 13 mm, Minispike 出口
貨號 | 描述 | 包裝 |
4552 | 0.2 µm, Minispke 出口,3×100 個/ 包 | 300/盒 |
4553 | 0.45 µm, Minispke 出口,3×100 個/ 包 | 300/盒 |
4555 | 0.45 µm, Minispke 出口 | 1000/包裝 |
Pall帶PTFE膜的Acrodisco針頭過濾器,13 mm
貨號 | 描述 | 包裝 |
4423 | 0.2 µm 陽螺紋滑動 Luer 出口,3×100 個/包 | 300/盒 |
4542 | 0.2 µm 陽螺紋滑動 Luer 出口 | 1000/包裝 |
4422 | 0.45 µm, 陽螺紋滑動 Luer 出口,3×100個/ 包 | 300/盒 |
4543 | 0.45 µm, 陽螺紋滑動 Luer 出口 | 1000/包裝 |
PTFE膜Acrodisc 針頭過濾器,25 mm
貨號 | 描述 | 包裝 |
AP-4520 | 0.2 µm ,AutoPackTM標準包裝8×25個/包 | 200/盒 |
AP-4225 | 0.2 µm 4×50個/包 | 200/盒 |
AP-4521 | 0.2 µm | 1000/包裝 |
AP-4518 | 0.45 µm AutoPack 標準包裝,8×25個/包 | 200/盒 |
AP-4219 | 0.45 µm 4×50個/包 | 200/盒 |
AP-4501 | 0.45 µm | 1000/包裝 |
PTFE膜Acrodisc PSF GxF針頭過濾器,25 mm
貨號 | 描述 | 包裝 |
AP-4301 | 0.45um AutoPack標準包裝8×25個/包 | 200/盒 |
AP-4303 | 0.45um 4×50個/包 | 200/盒 |
AP-4302 | 0.45um | 1000/包裝 |
Pall TF (PTFE)圓盤過濾膜片,0.2μm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
66141 | 13mm | 100片/包裝 |
66142 | 25mm | 100片/包裝 |
66143 | 47mm | 100片/包裝 |
66630 | 50mm | 100片/包裝 |
TF (PTFE)圓盤過濾膜片,0.45μm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
66147 | 13mm | 100片/包裝 |
66148 | 25mm | 100片/包裝 |
66149 | 47mm | 100片/包裝 |
66131 | 50mm | 100片/包裝 |
TF (PTFE)圓盤過濾膜片,1μm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
66153 | 13mm | 100片/包裝 |
66154 | 25mm | 100片/包裝 |
66159 | 37mm | 100片/包裝 |
66155 | 47mm | 100片/包裝 |
產品咨詢