当前位置:首页 > 产品中心 > 气相色谱柱 > 美国Agilent气相色谱柱 > 123-5532Agilent气相色谱柱DB-5ms
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 货号 | 122-5532 |
---|---|---|---|
规格 | 30m*0.25mm*0.32um | 供货周期 | 现货 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
一、Agilent气相色谱柱DB-5ms的介绍:
1.苯基亚芳基聚合物性能上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷;
2.非极性;
3.极低的色谱柱流失,是理想的GC/MS 用色谱柱;
4.对活性化合物惰性优异;
5.提高了信噪比,具有更高的灵敏度和质谱图完整性;
6.键合交联;
7.可用溶剂冲洗;
8.经MSD 测试并提供合格证书;
9.*取代HP-5TA;
10.基本相当于USP 固定相G27;
11.提供测试混合物。
DB-5ms的应用: |
环境: |
柴油燃料 |
EPA 大气分析方法TO-15(1 ppbV 标样) |
EPA 方法525.2 |
EPA 方法8061(磷苯二甲酸酯类) |
甲醛,50 ppb |
有机氯农药II,EPA 方法8081A |
有机磷农药I,EPA 方法8141A |
酚类 |
大气中的硫化物 |
工业化学品: |
胺类和腈类化合物 |
酚类II |
聚乙烯胺 |
取代苯胺类 |
生命科学: |
麻醉药 |
二、Agilent气相色谱柱DB-5ms的订货信息:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7 英寸 柱架 | 5 英寸 柱架 | 7890/6890 LTM ???/span> | 5975T LTM 螺线管 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60至325/350 | 121-5522 | 121-5522E | 121-5522LTM | 221-5522LTM |
0.36 | -60至325/350 | 121-5523 | 121-5523LTM | ||||
40 | 0.18 | -60至325/350 | 121-5542 | ||||
0.2 | 12 | 0.33 | -60至325/350 | 128-5512 | 128-5512LTM | ||
25 | 0.33 | -60至325/350 | 128-5522 | 128-5522LTM | |||
50 | 0.33 | -60至325/350 | 128-5552 | ||||
0.25 | 15 | 0.1 | -60至325/350 | 122-5511 | 122-5511LTM | ||
0.25 | -60至325/350 | 122-5512 | 122-5512LTM | 222-5512LTM | |||
0.5 | -60至325/350 | 122-5516 | 122-5516LTM | ||||
1 | -60至325/350 | 122-5513 | 122-5513LTM | ||||
25 | 0.25 | -60至325/350 | 122-5522 | 122-5522LTM | |||
0.4 | -60至325/350 | 122-552a | 122-552aLTM | ||||
30 | 0.1 | -60至325/350 | 122-552A | 122-552ALTM | |||
0.25 | -60至325/350 | 122-5532 | 122-5532E | 122-5532LTM | 222-5532LTM | ||
0.5 | -60至325/350 | 122-5536 | 122-5536E | 122-5536LTM | |||
1 | -60至325/350 | 122-5533 | 122-5533E | 122-5533LTM | |||
50 | 0.25 | -60至325/350 | 122-5552 | ||||
60 | 0.1 | -60至325/350 | 122-5561 | ||||
0.25 | -60至325/350 | 122-5562 | 122-5562E | ||||
1 | -60至325/350 | 122-5563 | |||||
0.32 | 15 | 0.1 | -60至325/350 | 123-5511 | 123-5511LTM | ||
0.25 | -60至325/350 | 123-5512 | 123-5512LTM | ||||
1 | -60至325/350 | 123-5513 | 123-5513E | 123-5513LTM | |||
25 | 0.52 | -60至325/350 | 123-5526 | 123-5526LTM | |||
30 | 0.1 | -60至325/350 | 123-5531 | 123-5531LTM | |||
0.25 | -60至325/350 | 123-5532 | 123-5532E | 123-5532LTM | |||
0.5 | -60至325/350 | 123-5536 | 123-5536LTM | ||||
1 | -60至325/350 | 123-5533 | 123-5533LTM | ||||
60 | 0.1 | -60至325/350 | 123-5561 | ||||
0.25 | -60至325/350 | 123-5562 | |||||
0.5 | -60至325/350 | 123-5566 | |||||
1 | -60至325/350 | 123-5563 | |||||
0.53 | 15 | 1.5 | -60至300/320 | 125-5512 | 125-5512LTM | ||
30 | 0.5 | -60至300/320 | 125-5537 | 125-5537LTM | |||
1 | -60至300/320 | 125-553J | 125-553JLTM | ||||
1.5 | -60至300/320 | 125-5532 | 125-5532LTM |
产品咨询